AXIS BANK | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 |
CHANGE OVER A YEAR, Cr, Rs |
Revenue | 8,889.74 | 8,602.36 | 8,289.42 | 7,965.23 | 7,789.13 | 1,100.61 |
Other Income | 2,039.07 | 1,947.61 | 1,691.05 | 2,213.40 | 1,644.42 | 394.65 |
Total Income | 10,928.81 | 10,549.97 | 9,980.47 | 10,178.63 | 9,433.55 | 1,495.26 |
Expenditure | -2,314.03 | -2,310.16 | -2,105.88 | -2,131.44 | -2,013.40 | 300.63 |
Interest | -5,300.18 | -5,077.51 | -4,978.93 | -4,799.48 | -4,805.12 | 495.06 |
PBDT | 3,314.60 | 3,162.30 | 2,895.66 | 3,247.71 | 2,615.03 | 699.57 |
Depreciation | -- | -- | -- | -- | -- | |
PBT | 3,314.60 | 3,162.30 | 2,895.66 | 3,247.71 | 2,615.03 | 699.57 |
Tax | -907.69 | -826.55 | -842.3 | -900.16 | -808.43 | 99.26 |
Net Profit | 1,899.76 | 1,610.71 | 1,666.76 | 1,842.32 | 1,604.11 | 295.65 |
Equity | 472.65 | 471.93 | 471.37 | 469.84 | 469.25 | |
EPS | 8.05 | 6.83 | 35.41 | 39.25 | 34.19 | |
CEPS | 8.04 | 6.83 | 35.36 | 39.21 | 34.18 | |
OPM % | -- | -- | -- | -- | -- | |
NPM % | 21.37 | 18.72 | 20.11 | 23.13 | 20.59 | |
CURRENT PRICE, 23-1-15, FV-2/- | 565 | SENSEX | 29278 | |||
AXIS-P/E | 17.55 | P/E | 19.88 | |||
Month | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | AVERAGE | SENSEX avg. |
Aug-14 | 389.00 | 407.40 | 369.20 | 397.30 | 390.73 | 26074.81 |
Sep-14 | 399.00 | 423.70 | 370.60 | 377.80 | 392.78 | 26734.79 |
Oct-14 | 377.00 | 440.00 | 370.15 | 438.75 | 406.48 | 27088.10 |
Nov-14 | 441.00 | 485.50 | 438.00 | 481.05 | 461.39 | 28299.74 |
Dec-14 | 483.00 | 506.00 | 464.60 | 502.05 | 488.91 | 27881.68 |
Jan-15 | 502.00 | 577.15 | 488.25 | 565.00 | 533.10 | 27928.48 |
YES BANK | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | CHANGE OVER A YEAR, Cr, Rs |
Revenue | 2,971.66 | 2,832.35 | 2,679.60 | 2,568.05 | 2,514.12 | 457.54 |
Other Income | 536.81 | 505.62 | 425.61 | 445.52 | 387.88 | 148.93 |
Total Income | 3,508.47 | 3,337.97 | 3,105.21 | 3,013.57 | 2,902.00 | 606.47 |
Expenditure | -583.1 | -544.88 | -526.72 | -484.67 | -438.65 | 144.45 |
Interest | -2,062.64 | -1,975.95 | -1,934.26 | -1,848.46 | -1,848.67 | 213.97 |
PBDT | 862.73 | 817.14 | 644.23 | 680.44 | 614.68 | 248.05 |
Depreciation | -- | -- | -- | -- | -- | |
PBT | 862.73 | 817.14 | 644.23 | 680.44 | 614.68 | 248.05 |
Tax | -252.58 | -215.09 | -181.01 | -177.94 | -185.79 | 66.79 |
Net Profit | 540.29 | 482.54 | 439.48 | 430.21 | 415.6 | 124.69 |
Equity | 417.26 | 416.1 | 414.71 | 360.63 | 360.56 | |
EPS | 12.96 | 11.61 | 11.7 | 11.93 | 11.53 | |
CEPS | 12.95 | 11.6 | 10.6 | 11.93 | 11.53 | |
OPM % | -- | -- | -- | -- | -- | |
NPM % | 18.18 | 17.04 | 16.4 | 16.75 | 16.53 | |
CURRENT PRICE, 23-1-15, FV-10/- | 875 | SENSEX | 29278 | |||
YES-P/E | 16.88 | P/E | 19.88 | |||
Month | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | AVERAGE | SENSEX avg. |
Aug-14 | 537.00 | 593.45 | 516.55 | 571.65 | 554.66 | 26074.81 |
Sep-14 | 573.00 | 634.25 | 535.90 | 558.50 | 575.41 | 26734.79 |
Oct-14 | 560.50 | 689.00 | 546.00 | 684.15 | 619.91 | 27088.10 |
Nov-14 | 685.50 | 719.55 | 662.20 | 710.40 | 694.41 | 28299.74 |
Dec-14 | 710.40 | 775.00 | 670.00 | 772.85 | 732.06 | 27881.68 |
Jan-15 | 772.00 | 881.05 | 752.35 | 875.30 | 820.18 | 27928.48 |
Indiabulls Housing | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | CHANGE OVER A YEAR, Cr, Rs |
Revenue | 1,660.71 | 1,467.30 | 1,316.44 | 1,290.70 | 1,498.34 | 162.37 |
Other Income | 164.71 | 313.24 | 227.95 | 241.68 | 8.77 | 155.94 |
Total Income | 1,825.42 | 1,780.54 | 1,544.38 | 1,532.37 | 1,507.10 | 318.32 |
Expenditure | -196.31 | -164.59 | -155.25 | -216.41 | -113.26 | 83.05 |
Interest | -1,003.63 | -932.8 | -865.59 | -831.41 | -890.57 | 113.06 |
PBDT | 625.48 | 683.15 | 523.55 | 484.56 | 503.28 | 122.20 |
Depreciation | -4.51 | -3.71 | -5.3 | -1.75 | -1.94 | |
PBT | 620.97 | 679.44 | 518.25 | 482.82 | 501.33 | 119.64 |
Tax | -147.65 | -113.66 | -106.05 | -24.3 | -129.83 | 17.82 |
Net Profit | 473.32 | 565.77 | 412.21 | 458.52 | 371.5 | 101.82 |
Equity | 71.03 | 71.02 | 66.87 | 66.81 | 66.74 | |
EPS | 13.33 | 16.68 | 12.33 | 13.73 | 11.18 | |
CEPS | 13.45 | 16.04 | 12.49 | -- | -- | |
OPM % | 98.1 | 110.13 | 105.52 | 101.96 | 93.03 | |
NPM % | 28.5 | 38.56 | 31.31 | 35.52 | 24.79 | |
CURRENT PRICE, 23-1-15, FV-2/- | 585 | SENSEX | 29278 | |||
IB-HOUSING-P/E | 10.60 | P/E | 19.88 | |||
Month | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | AVERAGE | SENSEX avg. |
Aug-14 | 401.00 | 412.25 | 372.55 | 377.00 | 390.70 | 26074.81 |
Sep-14 | 381.65 | 442.00 | 381.65 | 402.20 | 401.88 | 26734.79 |
Oct-14 | 402.00 | 433.40 | 381.10 | 418.80 | 408.83 | 27088.10 |
Nov-14 | 420.00 | 484.95 | 420.00 | 449.75 | 443.68 | 28299.74 |
Dec-14 | 453.50 | 474.75 | 401.10 | 459.05 | 447.10 | 27881.68 |
Jan-15 | 455.00 | 607.00 | 453.00 | 585.50 | 525.13 | 27928.48 |
JINDAL SAW | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | CHANGE OVER A YEAR, Cr, Rs |
Revenue | 1,777.43 | 1,591.36 | 1,149.07 | 1,363.58 | 1,709.61 | 67.82 |
Other Income | 34.69 | 27.6 | 27.36 | 30.62 | 14.52 | 20.17 |
Total Income | 1,812.12 | 1,618.96 | 1,176.43 | 1,394.20 | 1,724.13 | 87.99 |
Expenditure | -1,578.91 | -1,386.92 | -976.69 | -1,192.41 | -1,541.08 | 37.83 |
Interest | -69.91 | -64.92 | -62.65 | -59.35 | -69.16 | 0.75 |
PBDT | 163.3 | 167.12 | 137.09 | 142.44 | 113.89 | 49.41 |
Depreciation | -62.05 | -63.05 | -62.07 | -62.24 | -53.86 | |
PBT | 101.25 | 104.07 | 75.02 | 80.2 | 60.03 | 41.22 |
Tax | -39.33 | -29.46 | -20.12 | -23.14 | -9.99 | 29.34 |
Net Profit | 61.92 | 74.61 | 54.9 | 57.06 | 50.04 | 11.88 |
Equity | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | |
EPS | 2.24 | 2.7 | 1.99 | 2.07 | 1.81 | |
CEPS | 4.49 | 4.98 | 4.23 | 4.32 | 3.76 | |
OPM % | 13.12 | 14.58 | 17.38 | 14.8 | 10.71 | |
NPM % | 3.48 | 4.69 | 4.78 | 4.18 | 2.93 | |
CURRENT PRICE, 23-1-15, FV-2/- | 84.6 | SENSEX | 29278 | |||
JINDAL SAW-P/E | 9.44 | P/E | 19.88 | |||
Month | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | AVERAGE | SENSEX avg. |
Aug-14 | 76.50 | 83.90 | 72.00 | 77.75 | 77.54 | 26074.81 |
Sep-14 | 77.00 | 98.35 | 74.00 | 80.70 | 82.51 | 26734.79 |
Oct-14 | 81.40 | 84.90 | 74.50 | 77.80 | 79.65 | 27088.10 |
Nov-14 | 78.90 | 114.65 | 77.80 | 110.70 | 95.51 | 28299.74 |
Dec-14 | 110.00 | 115.80 | 89.05 | 93.40 | 102.06 | 27881.68 |
Jan-15 | 93.35 | 97.20 | 82.35 | 84.60 | 89.38 | 27928.48 |
No comments:
Post a Comment