Tuesday, May 12, 2015

SENSEX-HISTORICAL JOURNEY




Year Open High Low Close
1991 1027.38 1955.29 947.14 1908.85
1992 1965.68 4546.58 1945.48 2615.37
1993 2617.78 3459.07 1980.06 3346.06
1994 3436.87 4643.31 3405.88 3926.9
1995 3910.16 3943.66 2891.45 3110.49
1996 3114.08 4131.22 2713.12 3085.2
1997 3096.65 4605.41 3096.65 3658.98
1998 3658.34 4322 2741.22 3055.41
1999 3064.95 5150.99 3042.25 5005.82
2000 5209.54 6150.69 3491.55 3972.12
2001 3990.65 4462.11 2594.87 3262.33
2002 3262.01 3758.27 2828.48 3377.28
2003 3383.85 5920.76 2904.44 5838.96
2004 5872.48 6617.15 4227.5 6602.69
2005 6626.49 9442.98 6069.33 9397.93
2006 9422.49 14035.3 8799.01 13786.91
2007 13827.77 20498.11 12316.1 20286.99
2008 20325.27 21206.77 7697.39 9647.31
2009 9720.55 17530.94 8047.17 17464.81
2010 17473.45 21108.64 15651.99 20509.09
2011 20621.61 20664.8 15135.86 15454.92
2012 15534.67 19612.18 15358.02 19426.71
2013 19513.45 21483.74 17448.71 21170.68
2014 21222.19 28822.37 19963.12 27499.42
2015 27485.77 30024.74 26776.12 27011.31

No comments: